E-グラはプロpcd伸線ダイスサプライヤーとメーカー、私たちは、2シリーズのダイヤモンド伸線ダイスブランク: cdbシリーズとtdbyシリーズ。 5グレードの穀物使用可能なサイズ: 3ミクロン、5ミクロン、10ミクロン、25ミクロンと50ミクロン。
をダイヤモンド伸線ダイスブランク製焼結ダイヤモンドmicropowderの作用下でさまざまな金属 (含むコバルト) 触媒を使用して超温度と超高圧プロセス。 焼結プロセス中に、高強度ダイヤモンド結合はダイヤモンド微粒子間に形成され、とダイヤモンド微粉末粒子は強く形成するために結合多結晶ダイヤモンド (pcd)。 をダイヤモンド伸線ダイスブランク製この方法は高耐摩耗性、硬度と熱伝導率、はなく良好な機械的強度と靭性。 それはのように描画銅、アルミ、ニッケルおよび他の非鉄金属、ステンレス鋼とさまざまな合金線。
Cdbシリーズ: 自己サポートはブランク、伸線のすべてのタイプ、特にコストは主な関心事。
Cdblシリーズ: 自己はサポートされている (六角形)
品番 | Addma番号 | 寸法 (mm) | 最大.dieサイズ (mm) | 平均 粒径 (um) | 図 | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBL2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - |
品番 | Addma番号 | 寸法 (mm) | 最大.dieサイズ (mm) | 平均 粒径 (um) | 図 | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBY2510 | D6 | - | 2.5 | 1 | 0.4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
Cdby 3215 | D12 | - | 3.2 | 1.5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
Cdby 5225 | D15 | - | 5.2 | 2.5 | 1.5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
Cdby 5235 | D18 | - | 5.2 | 3.5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - | |
Cdby 8040 | D21 | - | 8 | 4 | 3 | ○ | ● | ● | ● | - | |
Cdby 9853 | D24 | - | 9.8 | 5.3 | 4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
Cdby 13085 | D27 | - | 13 | 8.5 | 5 | - | ● | ● | ● | ○ | |
CDBY160120 | D30 | - | 16 | 12 | 7 | - | - | ● | ● | ○ |
Cdbyシリーズ: 自己はサポートされている (ラウンド)
Tdbyシリーズ: タングステン超硬ブランクのサポートされている。 それは描画高強度。
タングステン超硬はサポートされている (ラウンド)
品番 | Addma番号 | 寸法 (mm) | 平均 粒径 (um) | 図 | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TDBY4015 | D12 | 8.12 | 4 | 1.5 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY4023 | D15 | 8.12 | 4 | 2.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
Tdby 4029 | D18 | 8.12 | 4 | 2.9 | - | ● | ● | ● | ● | |
Tdby 7040 | D21 | 13.65 | 7 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | |
Tdby 7053 | D24 | 13.65 | 7 | 5.3 | - | ● | ● | ● | ● | |
Tdby 12987 | D27 | 24.13 | 12.9 | 8.7 | - | ● | ● | ● | ● | |
Tdby 129120 | D30 | 24.13 | 12.9 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY150120 | D30 | 24.13 | 15 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY152120 | D31 | 24.13 | 15.2 | 12 | ● | ● | ||||
TDBY150120 | D33 | 24.13 | 15.2 | 15 | ● | ● |
Addma: アメリカのダイヤモンドはmanufactures' 協会
D: 合計ブランク直径d: ダイヤモンド直径
T: ダイヤモンドの厚さ